早期予約で料金がお安くなります。詳細についてはお得なコバ割にてご確認下さい。
2010年4月1日より重量税が減税されました。
※新車登録から18年を経過する自動車については以前の重量税が適用されます。
| 軽自動車 | 車検料 | 9,500 | 14,360 | 23,660 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 21,970 | 21,970 | 21,970 | |
| 重量税 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 40,170 | 41,880 | 46,980 | |
| 小型乗用車 ~1,000kg |
車検料 | 9,500 | 15,380 | 25,380 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 55,550 | 58,280 | 64,080 | |
| 中型乗用車 ~1,500kg |
車検料 | 9,500 | 15,780 | 25,780 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 65,550 | 68,680 | 74,480 | |
| 大型乗用車 ~2,000kg |
車検料 | 9,500 | 17,080 | 27,180 |
| 最大割引 | - | -3,150 | -7,350 | |
| 自賠責 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | |
| 重量税 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 割引後車検価格 | 75,550 | 79,980 | 85,880 | |

